Urkunden 2024

Bitte den gewünschten Wettkampf wählen. Durch Klicken auf den Namen wird die Urkunde als PDF (Portable Document Format) erzeugt und im Browser angezeigt. Von dort aus kann die Urkunde heruntergeladen oder ausgedruckt werden.
Sollte auf Eurem Rechner kein PDF-Reader installiert sein, könnt Ihr Euch hier den kostenlosen Adobe Reader herunterladen.

Hinweise zum Urkundendruck

Bitte den entsprechenden Wettkampf auswählen und den Namen des Teilnehmers anklicken. Daraufhin wird die Urkunde im PDF-Format generiert.

8 km - Volkslauf (alphabetisch)
Lfd Name, Vorname SNr Verein Zeit
1 Bily, Zdenek 83 Marathonium Pardubice 43:12
2 Bärwald, Michael 66 LAMILUX 47:00
3 Damke, Marco 68 REHAU Industries 34:31
4 Diesing, Christian 69 Vishay Electronic GmbH 40:12
5 Distler, Bernhard 70 Rosenthal GmbH 47:48
6 Fink, Julian 73 Vishay Electronic GmbH 36:51
7 Franz, Martina 74 Skiclub Münchberg 48:04
8 Fuchs, Jürgen 127 - 1:01:00
9 Füglein, Dr., Ekkehard 75 NETZSCH 1:00:43
10 Heidel, Mario 130 Bundespolizei Selb 37:51
11 Heinloth, Bernhard 77 Arriba Göppersdorf 38:03
12 Hentschel, Carsten 78 Silberbacher Hechte 53:31
13 Hofman, Jiri 79 Marathonium Pardubice 36:10
14 Holicky, Milan 80 Marathonium Pardubice 37:34
15 Hörath, Christine 81 - 49:28
16 Jülke, Dieter 82 Hutschenreuther Laufgruppe 56:10
17 Kießling, Sarina 125 LG Hallerstein 43:45
18 Kremer, Ulrike 119 Hutschenreuther Laufgruppe 47:18
19 Lang, Eva 84 NOW GmbH&Co.KG 50:22
20 Lang, Thomas 85 NOW GmbH&Co.KG 41:36
21 Lange, Leonie 86 LAMILUX 42:51
22 Lichteblau, Uwe 87 NOW GmbH&Co.KG 52:39
23 Limmer, Florian 88 Vishay Electronic GmbH 40:00
24 Limmer, Franziska 89 Sparkasse Hochfranken 48:21
25 Matthes, Steffen 120 IFL Fichtelgebirge 46:55
26 März, Tino 90 - 38:41
27 Opel, Oliver 92 NETZSCH 36:57
28 Pauker, Anna 93 NETZSCH 47:25
29 Pitterling, Paul 128 - 46:48
30 Pitterling, Stefan 94 Silberbacher Hechte 50:24
31 Ploß, Gerda 95 NOW GmbH&Co.KG 53:04
32 Povenz, Celina 96 NOW GmbH&Co.KG 1:12:47
33 Rahner, Holger 97 Silberbacher Hechte 58:14
34 Reiche, Christian 123 LG Hallerstein 53:44
35 Reiche, Sandra 122 LG Hallerstein 53:44
36 Riese, Jürgen 98 Rosenthal GmbH 40:50
37 Rohlik, Vaclav 99 Marathonium Pardubice 32:58
38 Schick, Helena 100 NETZSCH 51:41
39 Schramm, Caroline 132 NOW GmbH&Co.KG 1:10:15
40 Schulze, Gabriele 103 Rosenthal GmbH 51:39
41 Schödel, Daniela 124 LG Hallerstein 41:11
42 Schödel, Kurt 101 - 54:14
43 Schöffel, Marion 102 NOW GmbH&Co.KG 56:26
44 Seibold, Rebecca 104 DLRG Marktredwitz 42:33
45 Sergeev, Dimitry 105 NETZSCH 40:11
46 Sergeeva, Anastasia 106 - 47:05
47 Siegeris, Hannes 107 Silberbacher Hechte 51:51
48 Sniady, Melanie 108 - 51:53
49 Sniady, Piotr 109 - 52:12
50 Sonntag, Jonas 129 RSC Marktredwitz 35:52
51 Sudholt, Andreas 110 Silberbacher Hechte 50:51
52 Svoboda, Mojmir 111 Marathonium Pardubice 36:19
53 Tarzan, Jessica 112 Klinikum Fichtelgebirge 1:06:23
54 Tonka, Ertac 113 NETZSCH 43:07
55 Vogel, Andreas 121 LG Hallerstein 38:54
56 Wohlfahrt, Fabian 114 NETZSCH 35:30
57 Wunder, Jürgen 126 - 57:06
58 Wunderlich, Sabine 116 DogSports&more 44:21
59 Ziegler, Marco 117 NETZSCH 39:57
60 Zühlke, Nina 118 - 50:27
8 km - Firmenlauf Teamwertung
Platz Mannschaft Gesamtzeit
1 NETZSCH 1:52:24
2 Vishay Electronic GmbH 1:57:03
3 NETZSCH~2 2:10:43
4 Rosenthal GmbH 2:20:17
5 NOW GmbH u. Co.KG 2:24:37
6 NOW GmbH u. Co.KG~2 2:59:45