Urkunden 2022

Bitte den gewünschten Wettkampf wählen. Durch Klicken auf den Namen wird die Urkunde als PDF (Portable Document Format) erzeugt und im Browser angezeigt. Von dort aus kann die Urkunde heruntergeladen oder ausgedruckt werden.
Sollte auf Eurem Rechner kein PDF-Reader installiert sein, könnt Ihr Euch hier den kostenlosen Adobe Reader herunterladen.

Hinweise zum Urkundendruck

Bitte den entsprechenden Wettkampf auswählen und den Namen des Teilnehmers anklicken. Daraufhin wird die Urkunde im PDF-Format generiert.

8 km - Volkslauf (alphabetisch)

 

Lfd Name, Vorname SNr Verein Zeit
1 Amon, Georg 391 Die Blauen - versichert ins Ziel 54:23
2 Bachmann, Patrick 392 DLRG Marktredwitz 34:27
3 Drechsel, Michael 393 IfL Hof 31:00
4 Halbhuber, Conny 395 - 52:22
5 Halbhuber, Jonas 396 - 52:21
6 Haubner, Uwe 397 BHS Tabletop AG 42:21
7 Hutterer, Adrian 398 Vishay 36:47
8 Hutterer, Christian 399 Realschule Selb 36:47
9 Hutterer, Johanna 400 Realschule Selb 44:56
10 Hutterer, Tanja 401 - 1:02:04
11 Jülke, Dieter 402 SpVgg Selb 1913 51:02
12 König, Gisela 404 Laufgruppe Selb 44:57
13 Leupold, Stefan 405 Silberbacher Hechte 56:56
14 Matthes, Steffen 407 Ifl Fichtelgebirge 40:17
15 Meichner, Lea 408 Die Blauen - versichert ins Ziel 46:57
16 Pecher, Annalena 409 Die Blauen - versichert ins Ziel 54:24
17 Pitterling, Stefan 410 Silberbacher Hechte 46:57
18 Pollak, Beate 411 Ifl Fichtelgebirge 37:22
19 Reiche, Christian 412 LG Hallerstein 47:57
20 Reiche, Sandra 413 LG Hallerstein 42:23
21 Riese, Jürgen 414 - 38:52
22 Rinck, Jochen 421 DLRG Hof 1:02:05
23 Winkler, Bastian 418 - 40:31
24 Wunderlich, Sabine 419 - 41:27
25 Wächter, Madeleine 417 Die Blauen - versichert ins Ziel 40:34
26 Zischka, Felix 420 Die Blauen - versichert ins Ziel 48:01
21 km - Halbmarathon (alphabetisch)
Lfd Name, Vorname SNr Verein Zeit
1 Brunner, Gerd 200 Hutschenreuther Laufgruppe 2:06:46
2 Burkhardt, Klaus 201 - 2:00:03
3 Eckl, Michael 202 Hutschenreuther Laufgruppe 2:06:46
4 Fischer, Peter 203 DjK Weiden 1:43:00
5 Gläsel, Axel 204 Die Blauen - versichert ins Ziel 1:55:26
6 Goller, Christoph 205 - 1:42:29
7 Hartmann, Uwe 207 - 2:02:31
8 Heinrich, Jürgen 208 Thierstein Runners 1:38:02
9 Helmreich, Melissa 209 TSV Scheßlitz 2:14:06
10 Helmreich, Robin 210 TSV Scheßlitz 2:14:06
11 Hermann, Mike 211 Hermis 1:53:01
12 Koffmahn, Stephan 212 - 1:59:00
13 Kremer, Ulrike 213 Hutschenreuther Laufgruppe 1:56:54
14 Malzer, Manuel 215 - 1:45:30
15 Meckl, Tobias 216 RSC Marktredwitz 1:20:31
16 Meichner, Harald 217 Hutschenreuther Laufgruppe 2:06:47
17 Mlynek, Markus 218 IfL Hof Rad 2:18:41
18 Opel, Oliver 219 Klein aber zäh 1:32:18
19 Ozga, Gisela 220 DAV Bayreuth 1:58:53
20 Ozga, Jörg 221 DAV Bayreuth 2:05:29
21 Pardos, Santiago 222 - 1:52:48
22 Peska, Jiri 223 Hutschenreuther Laufgruppe 1:54:42
23 Pleiner, Michael 224 - 1:50:49
24 Rührschneck, Christian 226 Klein aber zäh 1:49:03
25 Schlicht, Michael 227 Die Blauen - versichert ins Ziel 1:44:11
26 Schödel, Kurt 228 - 2:21:56
27 Wunderlich, Jürgen 230 - 2:16:59