Urkunden 2018
Bitte den gewünschten Wettkampf wählen. Durch Klicken auf den Namen wird die Urkunde als PDF (Portable Document Format) erzeugt und im Browser angezeigt. Von dort aus kann die Urkunde heruntergeladen oder ausgedruckt werden.
Sollte auf Eurem Rechner kein PDF-Reader installiert sein, könnt Ihr Euch hier den kostenlosen Adobe Reader herunterladen.
Hinweise zum Urkundendruck
Bitte den entsprechenden Wettkampf auswählen und den Namen des Teilnehmers anklicken. Daraufhin wird die Urkunde im PDF-Format generiert.
10 km - Firmenlauf (alphabetisch)
Lfd | Name, Vorname | SNr | Verein | Zeit |
1 | Bauroth, Lisa-Marie | 78 | IFL Hof | 51:34 |
2 | Bimmerlein, Julia | 1 | Rosenthal GmbH | 1:03:35 |
3 | Broz, Milan | 2 | BHS tabletop AG | 49:06 |
4 | Brunner, Martin | 3 | NETZSCH | 47:15 |
5 | Colonna, Gianluca | 4 | Rosenthal GmbH | 53:32 |
6 | Damke, Marco | 5 | SandlerSports | 47:47 |
7 | Diedkova, Anastasiia | 6 | - | 1:12:31 |
8 | Düngfelder, Michael | 8 | NETZSCH | 58:14 |
9 | Engelbrecht, Daniel | 9 | - | 57:47 |
10 | Fink, Benedikt | 11 | - | 52:50 |
11 | Fink, Ingrid | 12 | BSZ Selb | 1:06:32 |
12 | Frank, Martina | 13 | BHS tabletop AG | 1:18:27 |
13 | Frank, Peter | 14 | Baustoff-Zentrum Völker | 1:04:12 |
14 | Fritsch, Nadia | 68 | Team Darling`s | 1:19:53 |
15 | Füchtner, Nico | 15 | - | 1:12:31 |
16 | Fürbringer, Marcel | 16 | Textilveredlung Drechsel GmbH | 1:25:57 |
17 | Geyer, Thomas | 18 | NETZSCH | 59:39 |
18 | Glofke, Dieter | 19 | Vishay Electronic GmbH | 53:04 |
19 | Goller, Christine | 20 | Running Gag | 1:15:21 |
20 | Groh, Peter | 21 | - | 1:11:20 |
21 | Gruner, Simone | 22 | Running Gag | 1:01:46 |
22 | Götz, Andreas | 76 | Sana Klinikum Hof | 59:33 |
23 | Haas, Anna-Lena | 73 | - | 1:10:52 |
24 | Hager, Maximilian | 23 | Vishay Electronic GmbH | 1:02:14 |
25 | Hanss, Gunda | 24 | Running Gag | 1:25:52 |
26 | Hempfling, Bernd | 25 | - | 50:15 |
27 | Herzig, Jörg | 83 | Siebensternschule | 44:38 |
28 | Jurtzik, Ralf | 27 | Textilveredlung Drechsel GmbH | 1:04:22 |
29 | Kirchinger, Hans | 75 | TV Geiselhönung | 51:17 |
30 | Klier, Andreas | 28 | BHS tabletop AG | 53:04 |
31 | Kube, Phillip | 10 | - | 1:27:14 |
32 | Köcher, Hans-Martin | 71 | IFL Hof | 49:26 |
33 | König, Gisela | 29 | Hutschenreuther Laufgruppe Selb | 57:52 |
34 | Lang, Jan | 30 | IFL Hof | 48:29 |
35 | Laza, Darius | 81 | Siebensternschule | 1:06:00 |
36 | Laza, Filip | 82 | Siebensternschule | 1:06:00 |
37 | Laza, Jonatan | 80 | Siebensternschule | 1:05:59 |
38 | Limmer, Florian | 31 | Vishay Electronic GmbH | 53:32 |
39 | Ludwig, Martin | 77 | - | 1:12:56 |
40 | Macht, Ute | 85 | IFL Hof | 1:21:34 |
41 | Matthes, Steffen | 33 | IfL Fichtelgebirge | 51:33 |
42 | Matz, Carolin | 34 | Running Gag | 1:25:53 |
43 | Meichner, Harald | 35 | Rosenthal GmbH | 54:26 |
44 | Melzner, Fabian | 36 | Vishay Electronic GmbH | 55:08 |
45 | Menzel, Leonhard | 37 | Vishay Electronic GmbH | 59:37 |
46 | Mocek, Tomas | 38 | Marathonium Pardubice | 40:22 |
47 | Müller-Elliot, Wendy | 39 | - | 1:11:20 |
48 | Nogowski, Andre | 40 | EZD Selb | 54:05 |
49 | Pitterling, Stefan | 42 | - | 1:05:20 |
50 | Pleiner, Michael | 66 | Running Gag | 1:02:01 |
51 | Popp, Simon | 43 | NETZSCH | 58:16 |
52 | Rank, Florian | 79 | SC Sparkasse Hochfranken e.V. | 45:30 |
53 | Reiche, Christian | 44 | LG Hallerstein | 58:38 |
54 | Reiche, Sandra | 45 | LG Hallerstein | 1:07:27 |
55 | Rubner, Lorena | 46 | Vishay Electronic GmbH | 1:17:16 |
56 | Röthel, Dirk | 7 | Textilveredlung Drechsel GmbH | 1:04:22 |
57 | Rüster, Nikolaj | 47 | Vishay Electronic GmbH | 1:30:38 |
58 | Schiprowski, Lukas | 49 | BHS tabletop AG | 1:16:16 |
59 | Schmidt, Chris | 84 | Siebensternschule | 1:13:34 |
60 | Schuberth, Martin | 72 | SandlerSports | 43:12 |
61 | Schulze, Gabriele | 51 | Rosenthal GmbH | 1:04:27 |
62 | Schödel, Kurt | 67 | - | 1:04:29 |
63 | Schöffel, Matthias | 50 | BHS tabletop AG | 1:09:40 |
64 | Seiser, Nadine | 53 | - | 54:36 |
65 | Sieder, Stefan | 54 | Rosenthal GmbH | 51:29 |
66 | Sonntag, Jonas | 74 | RSC Marktredwitz | 48:18 |
67 | Spillner, Max | 55 | BHS tabletop AG | 1:00:42 |
68 | Sprenger, Patrick | 56 | Vishay Electronic GmbH | 1:16:11 |
69 | Straßer, Claire | 57 | NETZSCH | 1:12:44 |
70 | Strößner, Ingmar | 58 | Textilveredlung Drechsel GmbH | 1:22:00 |
71 | Sudholt, Andreas | 70 | ESM | 58:47 |
72 | Tiaglo, Marina | 59 | - | 1:02:54 |
73 | Turan, Annett | 69 | Team Darling`s | 1:19:53 |
74 | Weiser, Marc | 61 | EZD Selb | 1:04:52 |
75 | Weiser, Tina | 62 | EZD Selb | 1:01:45 |
76 | Wieland, Bettina | 63 | Running Gag | 1:14:25 |
77 | Ziegler, Marco | 64 | NETZSCH | 55:51 |
78 | Zimmerling, Simon | 65 | Vishay Electronic GmbH | 50:45 |
79 | van Laak, Thomas | 60 | Vishay Electronic GmbH | 1:08:36 |
10 km - Firmenlauf Teamwertung
Platz | Mannschaft | Gesamtzeit |
1 | Vishay Electronic GmbH | 2:37:21 |
2 | Rosenthal GmbH | 2:39:27 |
3 | NETZSCH | 2:41:20 |
4 | BHS tabletop AG | 2:42:52 |
5 | Siebensternschule | 2:56:37 |
6 | Vishay Electronic GmbH~2 | 2:56:59 |
7 | EZD Selb | 3:00:42 |
8 | NETZSCH~2 | 3:10:39 |
9 | Textilveredlung Drechsel GmbH | 3:30:44 |
10 | Vishay Electronic GmbH~3 | 3:42:03 |
11 | BHS tabletop AG~2 | 3:44:23 |
21 km - Halbmarathon (alphabetisch)
Lfd | Name, Vorname | SNr | Verein | Zeit |
1 | Baumann, Nicole | 251 | Running Gag | 2:06:17 |
2 | Benker, Robert | 252 | Running Gag | 2:35:50 |
3 | Brunner, Gerd | 253 | Hutschenreuther Laufgruppe Selb | 2:02:14 |
4 | Burghardt, Bastian | 254 | Running Gag | 2:26:47 |
5 | Distler, Celina | 255 | IFL Hof | 1:55:08 |
6 | Eckhardt, Susann | 256 | Running Gag | 2:40:35 |
7 | Eimert, Jürgen | 257 | BHS tabletop AG | 2:23:18 |
8 | Faget, Kerstin | 259 | DAV | 1:55:09 |
9 | Fießinger, Richard | 260 | RSC Marktredwitz | 1:42:01 |
10 | Fischer, Johanna | 261 | - | 1:44:40 |
11 | Friedel, Harald | 262 | IFL Hof | 1:57:01 |
12 | Friedl, Martin | 263 | - | 1:56:06 |
13 | Geisberger, Herbert | 264 | NETZSCH | 2:12:26 |
14 | Gewinner, Matthias | 265 | VR-Bank Fichtelgebirge-Frankenwald eG | 1:37:09 |
15 | Goldschald, Claudia | 266 | Running Gag | 2:32:41 |
16 | Goller, Andreas | 267 | Running Gag | 2:35:50 |
17 | Hanto, Roland | 322 | Hutschenreuther Laufgruppe Selb | 1:51:40 |
18 | Havelka, Jan | 269 | Marathonium Pardubice | 1:49:14 |
19 | Heinrich, Jürgen | 270 | - | 1:43:44 |
20 | Hennig, Jana | 271 | Running Gag | 2:49:21 |
21 | Hoffmann, Britta | 272 | Running Gag | 2:49:15 |
22 | Hofmann, Christian | 273 | Running Gag | 2:20:06 |
23 | Hösch, Florian | 274 | LG Hallerstein | 1:43:05 |
24 | Joos, Elke | 275 | Running Gag | 2:49:15 |
25 | Kalbitz, Thomas | 312 | RC Abschnitt Mitte | 2:07:31 |
26 | Kastoris, Walter | 277 | SpVgg Selb 13 | 1:50:52 |
27 | Knauer, Heidi | 278 | Running Gag | 2:38:20 |
28 | Knoblich, Hermann | 279 | LG Hallerstein | 1:56:18 |
29 | Kremer, Ulrike | 308 | Hutschenreuther Laufgruppe Selb | 1:56:45 |
30 | Kressin, Andreas | 323 | IFL Hof | 1:32:54 |
31 | Krug, Katja | 280 | Running Gag | 2:16:53 |
32 | Lehner, Marco | 315 | JSV Amberg | 2:08:10 |
33 | Leupold, Stefan | 282 | BHS tabletop AG | 2:23:18 |
34 | Lyda, Peter | 313 | Naturfreunde Kirchenlamitz | 1:53:08 |
35 | Meckl, Tobias | 319 | RSC Marktredwitz | 1:26:33 |
36 | Michael, Christopher | 283 | TV Thierstein | 1:57:36 |
37 | Neumann, Michael | 284 | - | 1:50:23 |
38 | Neumann, Stefan | 314 | RSC Marktredwitz | 1:49:09 |
39 | Niebauer, Ales | 285 | - | 1:46:29 |
40 | Nowak, Josef | 324 | Running Gag | 2:32:41 |
41 | Olbrich, Frank | 286 | Running Gag | 2:35:55 |
42 | Ott, Sebastian | 316 | IFL Hof | 1:42:49 |
43 | Pardos, Santiago | 287 | - | 1:55:06 |
44 | Ring, Dominik | 310 | Balaban Running Team | 1:58:46 |
45 | Rohlik, Vaclav | 289 | Marathonium Pardubice | 1:28:57 |
46 | Schatz, Bastian | 317 | IFL Hof | 1:34:20 |
47 | Schneider, Christine | 291 | Hutschenreuther Laufgruppe Selb | 2:06:16 |
48 | Schneider, Lisa | 292 | Hutschenreuther Laufgruppe Selb | 2:06:16 |
49 | Schneider, Tina | 293 | Hutschenreuther Laufgruppe Selb | 1:52:36 |
50 | Schoberth-Filchner, Romina | 294 | Running Gag | 2:49:21 |
51 | Schröter, Tanja | 295 | - | 2:17:42 |
52 | Seidl, Gerhart | 296 | CrossFit Bayreuth | 1:40:13 |
53 | Seiser, Martin | 297 | SG Regnitzlosau | 1:49:26 |
54 | Stamm, Andreas | 298 | NETZSCH | 1:46:42 |
55 | Strobel, Anreas | 311 | SC Partenkirchen | 1:31:01 |
56 | Stöcker, Katja | 321 | SC Sparkasse Hochfranken e.V. | 1:37:09 |
57 | Tobek, Frantisek | 309 | LK Jasan As | 2:02:32 |
58 | Treuheit, Biggi | 299 | - | 2:03:10 |
59 | Tritschel, Stephan | 300 | Team Icehouse e.V. | 1:47:36 |
60 | Uchytil, Milan | 301 | Marathonium Pardubice | 1:24:13 |
61 | Vogel, Andreas | 302 | LG Hallerstein | 1:46:12 |
62 | Vogel, Chris | 303 | LG Hallerstein | 1:42:49 |
63 | Vogel, Ute | 304 | LG Hallerstein | 2:31:05 |
64 | Walter, Nadine | 305 | Running Gag | 2:38:20 |
65 | Wunderlich, Jürgen | 306 | - | 2:03:37 |
66 | Zimmert, Rudi | 307 | Running Gag | 2:00:33 |
21 km - Halbmarathon Teamwertung Damen
Platz | Mannschaft | Gesamtzeit |
1 | Hutschenreuther Laufgruppe Selb | 5:55:37 |
2 | Running Gag | 6:55:51 |
3 | Running Gag~2 | 7:57:15 |
4 | Running Gag~3 | 8:27:51 |
21 km - Halbmarathon Teamwertung Herren
Platz | Mannschaft | Gesamtzeit |
1 | Marathonium Pardubice | 4:42:24 |
2 | IFL Hof | 4:50:03 |
3 | RSC Marktredwitz | 4:57:43 |
4 | LG Hallerstein | 5:12:06 |
5 | Running Gag | 6:47:26 |
6 | Running Gag~2 | 7:44:21 |