Urkunden 2015
Bitte den gewünschten Wettkampf wählen. Durch Klicken auf den Namen wird die Urkunde als PDF (Portable Document Format) erzeugt und im Browser angezeigt. Von dort aus kann die Urkunde heruntergeladen oder ausgedruckt werden.
Sollte auf Eurem Rechner kein PDF-Reader installiert sein, könnt Ihr Euch hier den kostenlosen Adobe Reader herunterladen.
Hinweise zum Urkundendruck
Bitte den entsprechenden Wettkampf auswählen und den Namen des Teilnehmers anklicken. Daraufhin wird die Urkunde im PDF-Format generiert.
10 km - Firmenlauf (alphabetisch)
Lfd | Name, Vorname | SNr | Verein | GesRng | Jg | AK | AkRng | Zeit |
1 | Beck, Andrea | 327 | Rosenthal GmbH | 75 | 1975 | W 40 | 5 | 1:11:20 |
2 | Bengs, Eugen | 340 | Textilveredlung Drechsel GmbH | 47 | 1983 | M 30 | 5 | 59:52 |
3 | Bengs, Walter | 341 | Textilveredlung Drechsel GmbH | 21 | 1986 | M HK | 3 | 53:06 |
4 | Bonenberger, Ramona | 308 | Laborteam EZD | 67 | 1988 | W HK | 2 | 1:05:07 |
5 | Broz, Milan | 343 | Textilveredlung Drechsel GmbH | 10 | 1982 | M 30 | 1 | 48:14 |
6 | Brunner, Christian | 359 | Vishay Electronic GmbH | 62 | 1968 | M 45 | 10 | 1:03:58 |
7 | Brunner, Martin | 315 | Netzsch-Gruppe | 13 | 1981 | M 30 | 2 | 49:33 |
8 | Civelek, Mehmet | 345 | Textilveredlung Drechsel GmbH | 52 | 1992 | M HK | 10 | 1:01:25 |
9 | Colonna, Gianluca | 328 | Rosenthal GmbH | 29 | 1972 | M 40 | 5 | 54:43 |
10 | Devon, Craig | 377 | 43 | 1975 | M 40 | 6 | 58:59 | |
11 | Drechsel, Bernd | 347 | Textilveredlung Drechsel GmbH | 52 | 1967 | M 45 | 8 | 1:01:25 |
12 | Durchholz, Andi | 378 | Silberbacher Hechte e.V. | 11 | 1978 | M 35 | 1 | 48:46 |
13 | Dörfler, Uwe | 336 | SC Sparkasse Hochfranken | 18 | 1974 | M 40 | 3 | 51:46 |
14 | Fink, Ingrid | 301 | BSZ Selb | 51 | 1958 | W 55 | 1 | 1:01:17 |
15 | Fischer, Annett | 387 | VFM Rehau | 24 | 1973 | W 40 | 1 | 53:43 |
16 | Fraas, Gunter | 381 | Naturfreunde Bergsport | 48 | 1972 | M 40 | 7 | 1:00:07 |
17 | Frank, Martina | 384 | SG Hutschenreuther | 71 | 1973 | W 40 | 4 | 1:07:47 |
18 | Frank, Peter | 368 | Völker Baustoff-Zentrum | 59 | 1970 | M 45 | 9 | 1:03:45 |
19 | Fröber, Michaela | 329 | Rosenthal GmbH | 78 | 1960 | W 55 | 2 | 1:20:47 |
20 | Fröber, Peter | 383 | Mittelschule Selb | 1 | 1974 | M 40 | 1 | 42:10 |
21 | Fuchs, Jürgen | 376 | 16 | 1964 | M 50 | 3 | 51:03 | |
22 | Gebhardt, Ralph | 372 | TSV Thiersheim | 9 | 1970 | M 45 | 3 | 47:51 |
23 | Geelen, Ines | 317 | Netzsch-Gruppe | 52 | 1971 | W 40 | 2 | 1:01:25 |
24 | Geyer, Thomas | 318 | Netzsch-Gruppe | 25 | 1966 | M 45 | 5 | 53:52 |
25 | Geymeier, Peter | 302 | BSZ Selb | 42 | 1951 | M 60 | 1 | 58:35 |
26 | Gezgin, Senol | 319 | Netzsch-Gruppe | 57 | 1974 | M 40 | 8 | 1:03:26 |
27 | Gruner, Simone | 307 | Fitnesstreff Selb | 31 | 1966 | W 45 | 1 | 54:55 |
28 | Gräf, Torsten | 369 | Völker Baustoff-Zentrum | 33 | 1986 | M HK | 6 | 56:38 |
29 | Hawel, Jakub | 349 | Textilveredlung Drechsel GmbH | 32 | 1991 | M HK | 5 | 55:07 |
30 | Hentschel, Carsten | 339 | Silberbacher Hechte e.V. | 28 | 1972 | M 40 | 4 | 54:38 |
31 | Hofmann, Christina | 360 | Vishay Electronic GmbH | 76 | 1969 | W 45 | 4 | 1:19:15 |
32 | Härtl, Helmut | 330 | Rosenthal GmbH | 40 | 1960 | M 55 | 3 | 58:01 |
33 | Jedrzejewski, Marcus | 309 | Laborteam EZD | 69 | 1987 | M HK | 12 | 1:05:09 |
34 | Jurtzik, Ralf | 350 | Textilveredlung Drechsel GmbH | 41 | 1964 | M 50 | 5 | 58:20 |
35 | Klier, Andreas | 390 | BHS tabletop AG | 23 | 1980 | M 35 | 2 | 53:38 |
36 | Klier, Sandra | 361 | Vishay Electronic GmbH | 76 | 1974 | W 40 | 6 | 1:19:15 |
37 | Knappe, Stephan | 320 | Netzsch-Gruppe | 49 | 1960 | M 55 | 6 | 1:00:23 |
38 | Knauer, Heidi | 388 | BHS tabletop AG | 36 | 1979 | W 35 | 1 | 57:14 |
39 | Lademann, Günter | 362 | Vishay Electronic GmbH | 79 | 1933 | M 80 | 1 | 1:22:00 |
40 | Leonhardt, Andy | 363 | Vishay Electronic GmbH | 6 | 1986 | M HK | 2 | 46:54 |
41 | Meichner, Harald | 331 | Rosenthal GmbH | 20 | 1961 | M 50 | 4 | 52:41 |
42 | Michael, Christopher | 300 | 50 | 1987 | M HK | 9 | 1:01:00 | |
43 | Palisin, Marcel | 351 | Textilveredlung Drechsel GmbH | 15 | 1973 | M 40 | 2 | 50:49 |
44 | Pleva, Marek | 352 | Textilveredlung Drechsel GmbH | 38 | 1988 | M HK | 7 | 57:42 |
45 | Pleva, Petr | 353 | Textilveredlung Drechsel GmbH | 3 | 1990 | M HK | 1 | 45:41 |
46 | Popp, Lisa | 313 | LG Hof | 58 | 1991 | W HK | 1 | 1:03:35 |
47 | Popp, Manfred | 314 | LG Hof | 59 | 1936 | M 75 | 1 | 1:03:45 |
48 | Prell, Benjamin | 375 | Schigilde Selb | 22 | 1990 | M HK | 4 | 53:31 |
49 | Rahner, Holger | 322 | Netzsch-Gruppe | 65 | 1976 | M 35 | 6 | 1:05:01 |
50 | Rauh, Yasmine | 303 | BSZ Selb | 14 | 1982 | W 30 | 1 | 49:34 |
51 | Rausch, Philipp | 370 | Völker Baustoff-Zentrum | 61 | 1989 | M HK | 11 | 1:03:56 |
52 | Reiche, Christian | 311 | LG Hallerstein | 34 | 1969 | M 45 | 7 | 56:59 |
53 | Reiche, Sandra | 312 | LG Hallerstein | 55 | 1974 | W 40 | 3 | 1:01:55 |
54 | Riese, Jürgen | 332 | Rosenthal GmbH | 2 | 1959 | M 55 | 1 | 43:07 |
55 | Rinck, Jochen | 380 | 64 | 1969 | M 45 | 11 | 1:04:14 | |
56 | Rinck, Tobias | 379 | IFL Hof | 63 | 2005 | M Schüler | 1 | 1:04:11 |
57 | Röss, Werner | 373 | Vishay Electronic GmbH | 19 | 1960 | M 55 | 2 | 52:22 |
58 | Sachs, Detlef | 366 | Vishay Electronic GmbH | 46 | 1957 | M 55 | 5 | 59:31 |
59 | Schelter, Jürgen | 337 | SC Sparkasse Hochfranken | 7 | 1961 | M 50 | 2 | 47:40 |
60 | Schobert, Bernd | 354 | Textilveredlung Drechsel GmbH | 4 | 1969 | M 45 | 1 | 45:53 |
61 | Schröter, Doris | 367 | Vishay Electronic GmbH | 74 | 1970 | W 45 | 3 | 1:11:17 |
62 | Schwenk, Christian | 306 | 43 | 1981 | M 30 | 4 | 58:59 | |
63 | Senft, Wolfgang | 385 | LG Hof | 26 | 1943 | M 70 | 1 | 53:56 |
64 | Siebenhaar, Florian | 305 | 17 | 1981 | M 30 | 3 | 51:45 | |
65 | Sieder, Dominik | 355 | Textilveredlung Drechsel GmbH | 72 | 1997 | M JG | 1 | 1:08:19 |
66 | Sieder, Stefan | 333 | Rosenthal GmbH | 8 | 1970 | M 45 | 2 | 47:50 |
67 | Sommerer, Petra | 334 | Rosenthal GmbH | 70 | 1970 | W 45 | 2 | 1:06:04 |
68 | Summerer, Thomas | 338 | SC Sparkasse Hochfranken | 66 | 1977 | M 35 | 7 | 1:05:04 |
69 | Tauc, Tomas | 356 | Textilveredlung Drechsel GmbH | 38 | 1993 | M HK | 7 | 57:42 |
70 | Thorandt, Bernd | 374 | Team Icehouse e.V. | 12 | 1968 | M 45 | 4 | 48:59 |
71 | Tröger, Katlen | 310 | Laborteam EZD | 67 | 1984 | W 30 | 2 | 1:05:07 |
72 | Turn, Bernd | 386 | Netzsch-Gruppe | 27 | 1970 | M 45 | 6 | 53:57 |
73 | Veraja, Pavle | 382 | BHS tabletop AG | 35 | 1976 | M 35 | 3 | 57:03 |
74 | Völker, Werner | 371 | Völker Baustoff-Zentrum | 43 | 1958 | M 55 | 4 | 58:59 |
75 | Wagner, Anatoli | 358 | Textilveredlung Drechsel GmbH | 37 | 1978 | M 35 | 4 | 57:24 |
76 | Werner, Martin | 324 | Netzsch-Gruppe | 73 | 1963 | M 50 | 6 | 1:11:10 |
77 | Will, Horst | 335 | Rosenthal GmbH | 5 | 1965 | M 50 | 1 | 46:04 |
78 | Zeeh, Walter | 389 | TUS Töpen | 30 | 1946 | M 65 | 1 | 54:52 |
79 | van der Bach, Uwe | 323 | Netzsch-Gruppe | 56 | 1977 | M 35 | 5 | 1:02:31 |
10 km - Firmenlauf Teamwertung
Platz | Mannschaft | Gesamtzeit |
1 | Rosenthal GmbH | 2:17:01 |
2 | Textilveredlung Drechsel GmbH | 2:19:48 |
3 | Netzsch-Gruppe | 2:37:22 |
4 | Vishay Electronic GmbH | 2:38:47 |
5 | Textilveredlung Drechsel GmbH~2 | 2:39:02 |
6 | SC Sparkasse Hochfranken | 2:44:30 |
7 | Rosenthal GmbH~2 | 2:45:25 |
8 | BHS tabletop AG | 2:47:55 |
9 | BSZ Selb | 2:49:26 |
10 | Textilveredlung Drechsel GmbH~3 | 2:52:48 |
11 | Völker Baustoff-Zentrum | 2:59:22 |
12 | Textilveredlung Drechsel GmbH~4 | 2:59:37 |
13 | Netzsch-Gruppe~2 | 3:04:19 |
14 | Laborteam EZD | 3:15:23 |
15 | Netzsch-Gruppe~3 | 3:19:37 |
16 | Vishay Electronic GmbH~2 | 3:34:30 |
17 | Rosenthal GmbH~3 | 3:38:11 |
21 km - Halbmarathon (alphabetisch)
Lfd | Name, Vorname | SNr | Verein | GesRng | Jg | AK | AkRng | Zeit |
1 | Baberske, Sven | 150 | Naturfreunde Bergsport | 43 | 1971 | M 40 | 8 | 2:08:58 |
2 | Bauriedel, Jörg | 108 | Fitnesstreff Selb | 50 | 1967 | M 45 | 11 | 2:16:12 |
3 | Beiß, Ralf | 151 | Naturfreunde Bergsport | 49 | 1966 | M 45 | 10 | 2:14:36 |
4 | Braun, Jürgen | 109 | Fitnesstreff Selb | 30 | 1966 | M 45 | 6 | 1:59:55 |
5 | Brunner, Gerd | 134 | SG Hutschenreuther | 29 | 1950 | M 65 | 1 | 1:59:19 |
6 | Dietrich, Michael | 131 | Naturfreunde Kirchenlamitz | 10 | 1967 | M 45 | 3 | 1:43:17 |
7 | Dorschner, Lisa | 111 | Fitnesstreff Selb | 55 | 1993 | W HK | 4 | 2:30:30 |
8 | Dörr, Sabine | 110 | Fitnesstreff Selb | 48 | 1966 | W 45 | 2 | 2:14:34 |
9 | Dütsch, Markus | 93 | 34 | 1966 | M 45 | 8 | 2:01:11 | |
10 | Eebbisaa Nagahoo, Firaaol | 94 | 1 | 1989 | M HK | 1 | 1:14:04 | |
11 | Emser, Silke | 144 | TV Rehau Sportfreunde | 35 | 1978 | W 35 | 1 | 2:02:11 |
12 | Farrenkopf, Andreas | 138 | Team Netzsch | 23 | 1961 | M 50 | 3 | 1:55:25 |
13 | Finger, Markus | 95 | 5 | 1972 | M 40 | 2 | 1:38:00 | |
14 | Fischer, Johanna | 96 | 6 | 1986 | W HK | 1 | 1:40:47 | |
15 | Friedel, Harald | 129 | IFL Hof | 15 | 1956 | M 55 | 2 | 1:48:33 |
16 | Friese, Torsten Dr. | 148 | Silberbacher Hechte e.V. | 4 | 1966 | M 45 | 2 | 1:37:09 |
17 | Gebhardt, Michael | 132 | Naturfreunde Kirchenlamitz | 11 | 1976 | M 35 | 2 | 1:45:44 |
18 | Gebhardt, Werner | 133 | Naturfreunde Kirchenlamitz | 13 | 1952 | M 60 | 2 | 1:46:47 |
19 | Geisberger, Herbert | 139 | Team Netzsch | 36 | 1985 | M 30 | 5 | 2:02:23 |
20 | Geyer, Christina | 113 | Fitnesstreff Selb | 37 | 1982 | W 30 | 1 | 2:02:37 |
21 | Glofke, Dieter | 142 | Team Vishay | 16 | 1963 | M 50 | 1 | 1:49:40 |
22 | Goldschald, Claudia | 114 | Fitnesstreff Selb | 45 | 1972 | W 40 | 2 | 2:11:03 |
23 | Gross, Andreas | 105 | ASV Rehau | 18 | 1981 | M 30 | 1 | 1:51:15 |
24 | Haas, Peter | 115 | Fitnesstreff Selb | 27 | 1967 | M 45 | 5 | 1:57:23 |
25 | Havlová, Zdenka | 97 | 47 | 1967 | W 45 | 1 | 2:14:27 | |
26 | Herzig, Jörg | 135 | Siebensternschule Selb | 3 | 1967 | M 45 | 1 | 1:31:33 |
27 | Huth, Klaus-Dieter | 128 | IFL Frankenwald | 53 | 1945 | M 70 | 1 | 2:26:52 |
28 | Kressin, Andreas | 130 | IFL Hof | 2 | 1971 | M 40 | 1 | 1:24:53 |
29 | Marchel, Janina | 116 | Fitnesstreff Selb | 56 | 1995 | W HK | 5 | 2:35:11 |
30 | Mattes, Steffen | 127 | IFL Fichtelgebirge | 12 | 1952 | M 60 | 1 | 1:46:18 |
31 | Miedl, Michael | 100 | 42 | 1969 | M 45 | 9 | 2:06:49 | |
32 | Mähner, Robert | 147 | 20 | 1974 | M 40 | 5 | 1:53:21 | |
33 | Müller, Martin | 117 | Fitnesstreff Selb | 39 | 1989 | M HK | 2 | 2:03:05 |
34 | Neumann, Michael | 101 | 14 | 1971 | M 40 | 4 | 1:47:24 | |
35 | Olbrich, Frank | 118 | Fitnesstreff Selb | 41 | 1971 | M 40 | 7 | 2:06:16 |
36 | Opel, Oliver | 146 | TV Schönwald | 7 | 1978 | M 35 | 1 | 1:42:26 |
37 | Pitterling, Stefan | 103 | 44 | 1971 | M 40 | 9 | 2:11:01 | |
38 | Pleiner, Michael | 119 | Fitnesstreff Selb | 25 | 1970 | M 45 | 4 | 1:57:22 |
39 | Purucker, Jens | 106 | ATV Höchstädt | 17 | 1979 | M 35 | 3 | 1:49:43 |
40 | Pöhlmann, Horst | 153 | IFL Hof | 52 | 1951 | M 60 | 3 | 2:20:51 |
41 | Reich, Utz | 154 | TSV Hof 1861 | 9 | 1958 | M 55 | 1 | 1:42:49 |
42 | Ruhrschneck, Christian | 152 | TSV Rodesgrün | 7 | 1974 | M 40 | 3 | 1:42:26 |
43 | Scherr, Andrea | 143 | Team Vishay | 32 | 1987 | W HK | 2 | 2:00:36 |
44 | Schmidt, Gerd | 121 | Fitnesstreff Selb | 38 | 1964 | M 50 | 4 | 2:02:38 |
45 | Schmidt, Oliver | 107 | Fichtelgebirgsracer e.V. | 32 | 1968 | M 45 | 7 | 2:00:36 |
46 | Schneider, Ronny | 140 | Team Netzsch | 28 | 1982 | M 30 | 4 | 1:58:07 |
47 | Schoberth, Romina | 122 | Fitnesstreff Selb | 51 | 1985 | W 30 | 3 | 2:19:30 |
48 | Schubert, Anna | 123 | Fitnesstreff Selb | 40 | 1994 | W HK | 3 | 2:03:27 |
49 | Seidel, Marina | 124 | Fitnesstreff Selb | 54 | 1971 | W 40 | 3 | 2:29:18 |
50 | Stanková, Hanka | 136 | Team Goofy | 31 | 1973 | W 40 | 1 | 2:00:11 |
51 | Tappe, Natascha | 125 | Fitnesstreff Selb | 46 | 1985 | W 30 | 2 | 2:13:13 |
52 | Thiede, Christian | 145 | TV Rehau Sportfreunde | 25 | 1980 | M 35 | 4 | 1:57:22 |
53 | Tobek, Frantisek | 149 | 21 | 1985 | M 30 | 2 | 1:54:59 | |
54 | Wolff-Fabris, Felipe | 126 | Fitnesstreff Selb | 22 | 1981 | M 30 | 3 | 1:55:21 |
55 | Wunderlich, Jürgen | 104 | 19 | 1963 | M 50 | 2 | 1:51:59 | |
56 | Ziegler, Marco | 141 | Team Netzsch | 24 | 1974 | M 40 | 6 | 1:56:21 |
21 km - Halbmarathon Teamwertung Damen
Platz | Mannschaft | Gesamtzeit |
1 | Fitnesstreff Selb | 6:17:07 |
2 | Fitnesstreff Selb~2 | 6:47:17 |
3 | Fitnesstreff Selb~3 | 7:34:59 |
21 km - Halbmarathon Teamwertung Herren
Platz | Mannschaft | Gesamtzeit |
1 | Naturfreunde Kirchenlamitz | 5:15:48 |
2 | IFL Hof | 5:34:17 |
3 | Team Netzsch | 5:49:53 |
4 | Fitnesstreff Selb | 5:50:06 |
5 | Fitnesstreff Selb~2 | 6:05:38 |